
La resolución de pantalla es el número de pixels (o máxima resolución de imagen) que puede ser , llamada relación de aspecto. En esta relación de aspectos, se puede encontrar una variación esta de acuerdo a la forma del monitor y de la tarjeta gráfica. Podemos hablar de dos tamaños de pantalla diferentes:
Tamaño absoluto: es el tamaño "real" de la ventana del monitor, medido generalmente en pulgadas. Depende del monitor. Resolución o tamaño relativo : viene determinada por el número de pixels que se muestran en la ventana del monitor, siendo el píxel la unidad mínima de información que se puede presentar en pantalla, de forma generalmente rectangular. Depende de la tarjeta gráfica.
La siguiente tabla muestra la resolución máxima disponible para cada tipo de pantalla estándar.
Tipo de pantalla | Nombre de la Pantalla | Resolución Predefinida Admitida (pixels por pulgada) |
---|---|---|
CGA | Color Graphics Array (Adaptador de Gráficos de Color) | 320 x 200 |
EGA | Enhanced Graphics Array (Adaptador de Gráficos Mejorado) | 640 x 350 |
VGA | Video Graphics Array (Adaptador de Gráficos de Video) | 640 x 480 |
SVGA | Super VGA (Súper Adaptador de Gráficos de Video) | 800 x 600 |
XGA | Extended Graphics Array (Adaptador de Gráficos Extendido) | 1024 x 768 |
WXGA | Wide XGA (Adaptador Amplio de Gráficos Extendido) | 1280 x 800 |
SXGA | Super XGA (Súper Adaptador de Gráficos Extendido) | 1280 x 1024 |
UXGA | Ultra XGA (Ultra Adaptador de Gráficos Extendido) | 1600 x 1200 |
SXGA+ | Super XGA+ | 1400 x 1050 |
WXGA+ | Wide XGA+ | 1440 x 900 |
WSXGA+ | Wide SXGA+ | 1680 x 1050 |
WUXGA | Wide UXGA | 1920 x 1200 |
QXGA | Quantum XGA | 2048 x 1536 |
Linkedin
Facebook
Twitter
Pinterest